ÖBI TÍMARIT
Tímarit Öryrkjabandalags Íslands apríl 2009 Lesari: Herdís Hallvarðsdóttir. Hljóðritað hjá Hljóðbók.is - Hljóðvinnslunni ehf. í apríl 2009 Tímaritið er 32 bls. og 156 mínútur að lengd. Fyrir neðan nafn hverrar greinar er gefin upp lengd í mínútum og sekúndum ásamt stærð.
| bls | Efnisyfirlit: | MP3 |
|---|---|---|
| Kynning | Niðurhala | |
| 2 | Efnisyfirlit | Niðurhala |
| - | Framkvæmdastjórn Öryrkjabandalags Íslands | Niðurhala |
| 3 | Um Öryrkjabandalag Íslands | Niðurhala |
| - | Verjum velferðina. Leiðari formanns | Niðurhala |
| - | Alþjóðlegur MS-dagur | Niðurhala |
| 4 | Hvatningarverðlaun ÖBÍ veitt öðru sinni | Niðurhala |
| 5 | Samband íslenskra berklasjúklinga - heilsíðuauglýsing | Niðurhala |
| 6 | Ómetanleg viðurkenning. Tónstofa Valgerðar fær Hvatningarverðlaun ÖBÍ | Niðurhala |
| 7 | Tryggingastofnun ríkisins-heilsíðuauglýsing | Niðurhala |
| 8 | Aukin þörf á þjónustu og fræðslu. Umsjónarfélag einhverfra | Niðurhala |
| 9 | Örtækni-heilsíðuauglýsing | Niðurhala |
| 10 | Samtök um sjálfstætt líf | Niðurhala |
| 11 | Hugleiðingar föður. Málþing Öryrkjabandalags Íslands um væntingar foreldra til meðgöngu og fæðingar | Niðurhala |
| 12 | Kalla á nýja nálgun á hugtakið fötlun. Um sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra | Niðurhala |
| 13 | Stór samfélagslegur stuðningur. Um Íslenska getspá | Niðurhala |
| - | Flogaveiki út úr skugganum | Niðurhala |
| EDS - hvað er það? | Niðurhala | |
| 16 | Í gegnum húmorinn eru okkur allar leiðir færar Viðtal við Kolbrúnu Dögg Kristjánsdóttur um Hjólastólasveitina | Niðurhala |
| 18 | Að breyta viðhorfum. - Rætt við nemendur í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands | Niðurhala |
| - | Börn fá líka gigt | Niðurhala |
| 19 | Blindravinnustofan-heilsíðuauglýsing | Niðurhala |
| 22 | Stefna ÖBÍ 2009 - 2013 | Niðurhala |
| - | Fundaröð Öryrkjabandalags Íslands og landssamtakanna Þroskahjálpar í aðdraganda alþingiskosninga 25. apríl | Niðurhala |
| 24 | Spurningar til stjórnmálaflokkanna í aðdraganda alþingiskosninga 25. apríl | Niðurhala |
| - | Opið bréf frá lífeyrisþegum til stjórnmálaflokka | Niðurhala |
| 25 | Svör Samfylkingar | Niðurhala |
| - | Nýtt námskeið í boði Áss styrktarfélags | Niðurhala |
| 26 | Svör Framsóknarflokks | Niðurhala |
| - | Hreyfing læknar mörg mein | Niðurhala |
| - | Fræðslufundur Samtaka sykursjúkra | Niðurhala |
| 27 | Svör Vinstri-grænna | Niðurhala |
| - | Breyttur lífsstíll - Átaksnámskeið | Niðurhala |
| 28 | Svör Frjálslynda flokks | Niðurhala |
| - | Svör Sjálfstæðisflokks | Niðurhala |
| 29 | Norrænt samstarf um skráningarkerfi með upplýsingum um aðgengi | Niðurhala |
| - | Hlutverk og umfang félagasamtaka á Íslandi | Niðurhala |
| 30 | Ráðgjafaþjónusta ÖBÍ | Niðurhala |
| - | Málbjörg - félag um stam | Niðurhala |
| 31 | Aðildarfélög ÖBÍ | Niðurhala |
| 32 | Baksíða-heilsíðuauglýsing um Lottó | Niðurhala |
