Hljóðskrá 2009
| skrá no. | Heiti kafla | Blaðsíða | Lengd | Stærð | Sækja |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kynning | 1:31 mín | 0.8 mb | MP3 | |
| 2 | Efnisyfirlit | 4 til 5 | 4:54 mín | 2 mb | MP3 |
| 3 | Aðfararorð | 3 | 2:39 mín | 1,5 mb | MP3 |
| 4 | Framkvæmdastjórn ÖBÍ | 6 | 0:43 mín | 422 kb | MP3 |
| 5 | Ársskýrsla formanns og framkvæmdastjórnar ÖBÍ 2008-2009 Niðurskurður í almannatryggingakerfinu - Greiðsluþátttaka |
8 til 9 | 5:10 mín | 2.9 mb | MP3 |
| 6 | Nýtt örorkumat, aukin starfsendurhæfing og einföldun í almannatryggingakerfinu | 9 | 1:45 mín | 1 mb | MP3 |
| 7 | Yfirfærsla ábyrgðar á grunnþjónustu við fatlaða frá ráðuneyti til sveitarfélaga | 9 til 10 | 1:52 mín | 1.1 mb | MP3 |
| 8 | Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðra | 10 | 1:14 mín | 0.7 mb | MP3 |
| 9 | Dómsmál gegn lífeyrissjóðnum Gildi - Málþing um barneignir fatlaðra - Útifundur á Ingólfstorgi | 10 til 11 | 2:42 mín | 1.5 mb | MP3 |
| 10 | Hvatningarverðlaun ÖBÍ 2008 | 11 | 1:07 mín | 658 kb | MP3 |
| 11 | Heimsókn Arne Lykke Larsen | 11 | 1:15 mín | 741 kb | MP3 |
| 12 | Fundur um EUF og málefni ungs fatlaðs fólks - Málþing um réttlæti | 11 til 12 | 2:22 mín. | 1.2 mb | MP3 |
| 13 | Verjum velferðina | 12 | 1:05 mín | 644 kb | MP3 |
| 14 | Stefna ÖBÍ 2009-2013 | 12 | 1:13 mín | 712 kb | MP3 |
| 15 | Rekstur ÖBÍ og tengdra félaga-Starfsmannabreytingar á skrifstofu bandalagsins | 13 | 3:06 mín | 1.8 mb | MP3 |
| 16 | Erlent samstarf, (Evrópu og norrænt) | 13 til 15 | 6:44 mín | 3.8 mb | MP3 |
| 17 | Tímarit ÖBÍ | 15 | 0:43 mín | 419 kb | MP3 |
| 18 | Progress verkefnið | 15 til 16 | 3:08 mín | 1 mb | MP3 |
| 19 | Húsnæðishópur ÖBÍ - flutningur skrifstofu -Sameining verndaðra vinnustaða | 16 til 17 | 3:23 mín | 1.8 mb | MP3 |
| 20 | Umsagnir ÖBÍ um lagafrumvörp, ályktanir og ýmsar fyrirspurnir - Lokaorð | 17 | 3:10 mín. | 1.8 mb | MP3 |
| 21 | Starfsfólk skrifstofu ÖBÍ | 18 | 3:34 mín | 2 mb | MP3 |
| 22 | Brynja - Hússjóður Öryrkjabandalagsins | 19 til 20 | 5:52 mín | 3 mb | MP3 |
| 23 | Fjölmennt | 21 | 4:10 mín | 2 mb | MP3 |
| 24 | Hringsjá náms- og starfsendurhæfing | 22 | 3:53 mín | 2 mb | MP3 |
| 25 | Íslensk getspá | 23 | 3:37 mín | 2 mb | MP3 |
| 26 | Lögfræðiráðgjöf ÖBÍ | 24 | 4:11 mín | 2 mb | MP3 |
| 27 | Tölvumiðstöð fatlaðra | 25 | 3:41 mín | 2 mb | MP3 |
| 28 | Vinnustaðir ÖBÍ | 26 | 4:46 mín | 2 mb | MP3 |
| 29 | ADHD samtökin | 28 | 4:36 mín | 2 mb | MP3 |
| 30 | Ás styrktarfélag | 29 | 4:05 mín | 2 mb | MP3 |
| 31 | Blindrafélagið - samtök blindra og sjónskertra á Íslandi | 30 | 4:20 mín | 2 mb | MP3 |
| 32 | Blindravinafélag Íslands | 31 | 3:00 mín | 1 mb | MP3 |
| 33 | Daufblindrafélag Íslands | 32 | 2:40 mín | 1 mb | MP3 |
| 34 | FAAS - félag áhugafólks og aðstandenda Alzheimerssjúkra | 33 | 2:55 mín | 1 mb | MP3 |
| 35 | Félag heyrnarlausra | 34 | 4:32 mín | 2 mb | MP3 |
| 36 | Félag lesblindra á Íslandi | 35 | 4:16 mín | 2 mb | MP3 |
| 37 | Félag nýrnasjúkra | 36 | 2:44 mín | 1 mb | MP3 |
| 38 | Foreldra- og styrktarfélag heyrnarlausra | 37 | 2:50 mín | 1 mb | MP3 |
| 39 | Geðhjálp | 38 | 4:01 mín | 2 mb | MP3 |
| 40 | Geðverndarfélag Íslands | 39 | 1:04 mín | 629 kb | MP3 |
| 41 | Gigtarfélag Íslands | 40 | 3:23 mín | 1 mb | MP3 |
| 42 | Heyrnarhjálp - félag heyrnarskertra á Íslandi | 41 | 4:23 mín | 2 mb | MP3 |
| 43 | HIV-Ísland alnæmissamtökin á Íslandi | 42 | 4:42 mín | 2 mb | MP3 |
| 44 | Hugarfar | 43 | 3:13 mín | 1 mb | MP3 |
| 45 | Lauf - landssamtök áhugafólks um flogaveiki | 44 | 3:26 mín | 1 mb | MP3 |
| 46 | Málbjörg - félag um stam | 45 | 3:08 mín | 1 mb | MP3 |
| 47 | MG-félag Íslands | 46 | 2:15 mín | 1 mb | MP3 |
| 48 | MND-félagið á Íslandi | 47 | 4:27 mín | 2 mb | MP3 |
| 49 | MS-félag Íslands | 48 | 4:42 mín | 2 mb | MP3 |
| 50 | Parkinsonssamtökin á Íslandi | 49 | 4:23 mín | 2 mb | MP3 |
| 51 | Samtök sykursjúkra | 50 | 3:52 mín | 2 mb | MP3 |
| 52 | SEM - samtök endurhæfðra mænuskaddaðra | 51 | 4:31 mín | 2 mb | MP3 |
| 53 | SÍBS Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga | 52 | 4:38 mín | 2 mb | MP3 |
| 54 | Sjálfsbjörg landssamband fatlaðra | 53 | 4:28 mín | 2 mb | MP3 |
| 55 | SPOEX - Samtök psoriasis- og exemsjúklinga | 54 | 3:25 mín | 1 mb | MP3 |
| 56 | Stómasamtök Íslands | 55 | 3:54 mín | 2.2 mb | MP3 |
| 57 | Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra | 56 | 4:29 mín | 2.7 mb | MP3 |
| 58 | Tourette-samtökin á Íslandi | 57 | 4:03 mín | 2 mb | MP3 |
| 59 | Umsjónarfélag einhverfra | 58 | 3:51 mín | 2 mb | MP3 |
| 60 | Vonin - hagsmunasamtök krabbameinsgreindra | 59 | 1:02 mín | 611 kb | MP3 |
| 61 | Stjórnarnefnd málefna fatlaðra | 62 | 2:45 mín | 1 mb | MP3 |
| 62 | Svæðisráð um málefni fatlaðra á Suðurlandi, í Reykjavík og á Norðurl. eystra | 62 til 63 | 3:53 mín | 2,2 mb | MP3 |
| 63 | Lífsógnandi sjúkdómar - Námssjóður Sigríðar Jónsdóttur - Kvennahreyfing ÖBÍ - Ferlinefnd ÖBÍ | 64 til 65 | 7:26 mín | 4.3 mb | MP3 |
| 64 | Velferðarvaktin - Hvatningarverðlaun ÖBÍ 2008 - Umferðarráð | 66 til 67 | 07:13 | 4.2 mb | MP3 |
| 65 | Fulltrúar ÖBÍ í nefndum og ráðum 2008-2009 | 68 til 72 | 12:41 mín | 7.3 mb | MP3 |
| 66 | Rekstrarreikningur ÖBÍ - Efnahagsreikningur ÖBÍ | 73 | 7:26 mín | 4.2 mb | MP3 |
| 67 | Aðalstjórn ÖBÍ 2008-2009 | 74 | 2:32 mín | 1.4 mb | MP3 |
| 68 | Öryrkjabandalag Íslands Stefna 2009-2013 | 75 | 3:21 mín | 1.9 mb | MP3 |
