Mannréttindi í kreppur - hvað er framundan? - 1. apríl 2009
Hljóðskrá
Efnisyfirlit sem lýsir efni hverrar hljóðskrár. Í aftasta dálki (sækja) skal smellt á Mp3, þeirrar skráar sem óskað er eftir að fara inn á hverju sinni.
| Efnisyfirlit | Fundur | Lengd | Stærð | Sækja | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fundarsetning: Gerður A. Árnadóttir formaður Landsamtakanna Þroskahjálpar. Þröstur Emilsson fundarstjóri gerir grein fyrir tilhögun fundarins. |
5 | 2:12 mín | 1.4 mb | MP3 | |
| Helga Baldvins- og Bjarkardóttir, laganemi og þroskaþjálfi. | 5 | 14:37 mín | 11.9 mb | MP3 | |
| Helgi Hjörvar, alþingismaður. | 5 | 16:14 mín | 13 mb | MP3 | |
| Pallborð: Steinunn Þóra Árnadóttir, fulltrúi Vinstri grænna. | 5 | 3:38 mín. | 3.0 mb | MP3 | |
| Pallborð: Ásta Möller, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. | 5 | 6.26 mín. | 6.2 mb | MP3 | |
| Pallborð: Karl V. Matthíasson, fulltrúi Frjálslynda flokksins. | 5 | 6:26 mín | 5.3 mb | MP3 | |
| Pallborð: Sigurlaug Ragnarsdóttir, fulltrúi Borgarahreyfingarinnar. | 5 | 5:05 mín. | 4.2 mb | MP3 | |
| Vigdís Hauksdóttir, fulltrúi Framsóknarflokksins. | 5 | 5:44 mín | 4.7 mb | MP3 | |
| Guðmundur Magnússon, fulltrúi Öryrkjabandalags Íslands. | 5 | 1:48 mín | 1.5 mb | MP3 | |
| Spurningar: | |||||
| Spurningar 1 | 5 | 10:13 mín | 8.4 mb | MP3 | |
| Spurningar 2 | 5 | 9:39 mín | 7.9 mb | MP3 | |
| Spurningar 3 | 5 | 15:16 mín | 12.5 mb | MP3 | |
| Spurningar 4 | 5 | 11:42 mín | 9.6 mb | MP3 | |
| Lokaorð frummælenda og þátttakenda í pallborði | 5 | 14:31 mín | 11.9 mb | MP3 | |
